La création de diagramme de pédigrée est facilitée par un modèle.
Une fois le modèle sélectionné et inséré dans la page, il ne reste plus qu'à saisir les informations de chaque animal.
a/a - - Persanne des terres d'avallon Sexe : F LOF 518817/44564 06/12/1999 | Laskar du parc de Lanvaux Sexe : M LOF 462721/28950 | Accepté - - Faust des caprices d'éole 1er choix LOF 389926/21738 | Accepté - - Darold de Marne la Vallée Elite A LOF 347954/17686 |
Accepté - - Dunkie des caprices d'éole LOF 345357/27204 | |||
Fiesta des écuries d'aigleville LOF 369661/32009 | A - - Bac vom Huhnegrab SZ 1718978 -D- LOF 000808/00000 | ||
Accepté - - Bowie de Franquières LOF 316497/24736 | |||
A - Julie Sexe : F LOF 1 B.AL. 441252/36798 | Accepté - - Bandy de l'île du Saussaye LOF 325197/16407 | Panzer 212024/08841 | |
Accepté - - Thora du Val des Hurlevent Champion TP LOF 259298/19349 | |||
E'Flash de l'althaea bleu LOF 378137/34404 | Accepté - - Vandal es hauteurs de la sole recommandé LOF 287133/128853 | ||
Accepté - Udine du val d'eyraud Recommandé LOF 282187/20655 |